Vous étudiez actuellement les meilleures solutions pour faire des économies sur votre facture d’électricité grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques et vous vous posez des questions quant à la puissance de l’installation nécessaire pour votre maison ?
Afin de vous permettre de mieux comprendre quelle est la puissance de l’installation adaptée à votre cas, nous avons construit cet article simple.
Les informations importantes sur la puissance d’une installation photovoltaïque
Puissance de l’installation | Nombre de panneaux nécessaires | Surface de la toiture | Production annuelle | Facture d’électricité avant installation | Budget installation photovoltaïque | Économie moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
3 kWc | 6 panneaux de 500W | 12 m² | 3600 – 3900 kWh/an | 1 175 € / an | 7 000 à 9 500 € TTC | jusqu’à 940 € d’économies / an |
4 kWc | 8 panneaux de 500W | 16 m² | 4800 – 5200 kWh/an | 1 500 € / an | 9 300 € à 12 000 € TTC | jusqu’à 1 200 € d’économies / an |
5 kWc | 10 panneaux de 500W | 20 m² | 6000 – 6500 kWh/an | 1 825 € / an | 10 500 € à 14 000 € TTC | jusqu’à 1 460 € d’économies / an |
6 kWc | 12 panneaux de 500W | 24 m² | 7200 – 7800 kWh /an | 2 150 € / an | 11 900 € à 15 500 € TTC | jusqu’à 1 720 € d’économies / an |
7 kWc | 14 panneaux de 500W | 28 m² | 8400 – 9100 kWh/an | 2 475 € / an | 13 000 € à 18 500 €TTC | jusqu’à 1 980 € d’économies / an |
8 kWc | 16 panneaux de 500W | 32 m² | 9600 – 10 400 kWh/an | 2 800 € / an | 15 000 à 20 500 € TTC | jusqu’à 2 240 € d’économies / an |
9 kWc | 18 panneaux de 500W | 36 m² | 10 800 – 11700 kWh/an | 3 125 € / an | 16 000 € à 22 500 € TTC | jusqu’à 2 500 € d’économies / an |
10 kWc | 20 panneaux de 500W | 40 m² | 12 000 – 13 000 kWh/an | 3 450 € / an | 17 500 à 24 500 € TTC | jusqu’à 2 760 € d’économies / an |
12 kWc | 24 panneaux de 500W | 48 m² | 14 400 – 15 600 kWh/an | 4 100 € / an | 21 000 € à 28 500 € TTC | jusqu’à 3 280 € d’économies / an |
Quelle installation photovoltaïque selon la surface de votre habitation ?
Dimensionner une installation photovoltaïque et déterminer la puissance nécessaire de cette dernière doit se faire selon de nombreux critères. La surface d’une habitation est un de ces critères même si la consommation actuelle du foyer, ses équipements de chauffage et bien d’autres caractéristiques vont jouer, nous avons voulu vous aider à comprendre en quoi la surface de votre habitation joue sur le dimensionnement d’une installation photovoltaïque, découvrez notre guide.